CHRONOLOGIE DES RELIGIONS DANS LE MONDE
| av. J.C. | -3000 | -2500 | -2000 | -1500 | -1000 | -500 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ap. J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtes, Germains et Slaves | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilisations minoéenne mycénienne dorienne | Grèce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etrurie | Rome | Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jésus | Christianisme | MEDITERRANNEE ET MOYEN-ORIENT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abraham | Moise | Judaisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahomet | Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phénicie | Carthage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilisation égyptienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumer | Akkad | Assyrie | Hittites | Mazdéisme | Parsis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| av. J.C. | -3000 | -2500 | -2000 | -1500 | -1000 | -500 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ap. J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilisation de l'Indus | Védisme | Brahmanisme | Hindouisme | ASIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Nanak | Sikhisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouddha | Bouddhisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahavira | Jaïnisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confucius | Confucianisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lao-Tseu | Taoïsme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shintoïsme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamanisme de l'Asie et de l'Amérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilisations andines | Incas | AMERIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilisations méso-américaines | Mayas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olmèques | Toltèques | Aztèques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religions indigènes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religions indigènes | OCEANIE/AUSTRALIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| av. J.C. | -3000 | -2500 | -2000 | -1500 | -1000 | -500 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ap. J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||